| 印刷用紙一覧 |
![]() |
印刷用紙(全41銘柄115種類) |
| 2010年7月現在 |
| 区分 | 銘 柄 名 | FSC対応 | 判型 | 紙目 | 連量(kg) | オフセット | オフセット(四裁) | 平台校正 | POD | 印刷用紙見本帖ノンブル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上質紙 | しらおい | 菊 | T・Y | 31 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | P.18 | |
| しらおい | 菊 | T・Y | 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.19 | ||
| しらおい | 菊 | T・Y | 48.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎ | P.20 | ||
| しらおい | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.21 | ||
| しらおい | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.22 | ||
| しらおい | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.23 | ||
| OKプリンス上質 EH | ☆ | 菊 | T・Y | 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.24 | |
| OKプリンス上質 EH | ☆ | 菊 | T・Y | 48.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.25 | |
| OKプリンス上質 EH | ☆ | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎★ | P.26 | |
| OKプリンス上質 EH | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎★ | P.27 | |
| OKプリンス上質 EH | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎★ | P.28 | |
| 淡クリームキンマリ | 四六 | T・Y | 67.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.29 | ||
| 淡クリームキンマリ | 四六 | T・Y | 72.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.30 | ||
| 色上質 (やまぶき) | A | T | 特薄口 | ◎ | ◎ | ◎ | - | P.31 | ||
| 色上質 (アマリリス) | A | T・Y | 薄口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.32 | ||
| 色上質 (クリーム) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.33 | ||
| 色上質 (浅黄) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.34 | ||
| 色上質 (桃) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.35 | ||
| 色上質 (鶯) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.36 | ||
| 色上質 (空) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.37 | ||
| 色上質 (水) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.38 | ||
| 色上質 (びわ) | A | T・Y | 中厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.39 | ||
| 色上質 (黄) | A | T・Y | 厚口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.40 | ||
| 色上質 (クリーム) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.41 | ||
| 色上質 (浅黄) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.42 | ||
| 色上質 (桃) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.43 | ||
| 色上質 (鶯) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.44 | ||
| 色上質 (空) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.45 | ||
| 色上質 (水) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.46 | ||
| 色上質 (びわ) | A | T・Y | 特厚口 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.47 | ||
| 色上質 (みどり) | A | T・Y | 最厚口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.48 | ||
| 色上質 (りんどう) | A | T | 超厚口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.49 | ||
| 微塗工紙 (A3) | キンマリ Hi‐L | 四六 | T・Y | 62 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.50 | |
| キンマリ Hi‐L | 四六 | T・Y | 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.51 | ||
| コート紙 (A2) | OKトップコート+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 50.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎ | P.52 |
| OKトップコート+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.53 | |
| OKトップコート+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.54 | |
| OKトップコート+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.55 | |
| OKコートNグリーン100 | 菊 | T・Y | 50.5 | ◎ | ◎ | ◎★ | ◎ | P.56 | ||
| OKコートNグリーン100 | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.57 | ||
| OKコートNグリーン100 | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.58 | ||
| OKコートNグリーン100 | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.59 | ||
| ユーライト | 菊 | T・Y | 50.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.60 | ||
| ユーライト | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.61 | ||
| ユーライト | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.62 | ||
| ユーライト | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.63 | ||
| ニューエイジ | 菊 | T・Y | 48.5 | ◎ | ◎ | ◎★ | ◎ | P.64 | ||
| ニューエイジ | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.65 | ||
| ニューエイジ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.66 | ||
| ニューエイジ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.67 | ||
| ピズムマット | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.68 | ||
| ピズムマット | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.69 | ||
| ピズムリサイクル | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.70 | ||
| ピズムリサイクル | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.71 | ||
| OKマットコートグリーン100 | 菊 | T・Y | 48.5 | ◎ | ◎ | ◎★ | ◎ | P.72 | ||
| OKマットコートグリーン100 | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.73 | ||
| OKマットコートグリーン100 | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎★ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.74 | ||
| OKマットコートグリーン100 | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.75 | ||
| ニューVマット FSC-MX | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.76 | |
| ニューVマット FSC-MX | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.77 | |
| ホワイトニューVマット | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.78 | ||
| ホワイトニューVマット | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.79 | ||
| リビエラ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.80 | ||
| リビエラ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.81 | ||
| アート紙 (A1) | OK金藤+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.82 |
| OK金藤+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.83 | |
| OK金藤+ EF | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.84 | |
| サテン金藤N EF | ☆ | 菊 | T・Y | 62.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎ | P.85 | |
| サテン金藤N EF | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.86 | |
| サテン金藤N EF | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.87 | |
| スーパーアート紙 (A0) | SA金藤+ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.88 | |
| SA金藤+ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.89 | ||
| ハイマッキンレーエコダル | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.90 | ||
| ハイマッキンレーエコダル | 菊 | T・Y | 88.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.91 | ||
| ハイマッキンレーエコグロス | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.92 | ||
| ハイマッキンレーエコグロス | 菊 | T・Y | 88.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.93 | ||
| キャストコート紙 | ミラーコート・プラチナ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.94 | |
| ミラーコート・プラチナ | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.95 | ||
| ミラーコート・ゴールド | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.96 | ||
| ミラーコート・ゴールド | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.97 | ||
| 特殊紙 | 波光 | 四六 | Y | 160 | ◎ | ◎★ | ◎ | - | P.98 | |
| マーメイド (白) | 菊 | Y | 111 | ◎ | ◎★ | ◎ | - | P.99 | ||
| きらびき (白) | 四六 | Y | S-150 | ◎ | ◎★ | ◎ | - | P.100 | ||
| ヴァンヌーボV (ホワイト) | 菊 | T・Y | 90.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.101 | ||
| ヴァンヌーボV (ホワイト) | 菊 | T・Y | 104 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.102 | ||
| Mr.B (ホワイト) | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.103 | ||
| Mr.B (ホワイト) | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.104 | ||
| ソヴール (ホワイト) | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.105 | |
| ソヴール (ホワイト) | ☆ | 菊 | T・Y | 93.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.106 | |
| マシュマロCoC | ☆ | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.107 | |
| マシュマロCoCナチュラル | ☆ | 菊 | T・Y | 76.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.108 | |
| ホワイトメールN | 四六 | T・Y | 68.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.109 | ||
| ホワイトメールN | 四六 | T・Y | 86 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.110 | ||
| ユポFRB110 (スーパーユポ) | 110μm | ◎ | ◎ | ◎ | - | P.111 | ||||
| ユポFRB130 (スーパーユポ) | 130μm | ◎ | ◎ | ◎ | - | P.112 | ||||
| ユポFEB95 (ウルトラユポ) | 95μm | ◎ | ◎ | ◎ | - | P.113 | ||||
| ユポFEB300 (ウルトラユポ) | 300μm | ◎ | ◎ | ◎ | - | P.114 | ||||
| ディアマンテトレーシング | 四六 | T | 90 | ○ | ○ | ◎ | ○ | P.115 | ||
| ディアマンテトレーシング | 四六 | T | 116 | ○ | ○ | ◎ | ○ | P.116 | ||
| 高級白板紙 | OK特アートポスト+ | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎★ | ◎★ | ◎★ | P.117 | |
| OK特アートポスト+ | 菊 | T・Y | 153 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.118 | ||
| OKマットポスト | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.119 | ||
| OKマットポスト | 菊 | T・Y | 153 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.120 | ||
| サンマット | 菊 | T・Y | 125 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.121 | ||
| サンマット | 菊 | T・Y | 152 | ◎ | ◎★ | ◎ | ◎★ | P.122 | ||
| OKエルカード+ | K | T・Y | 12.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.123 | ||
| OKエルカード+ | K | T・Y | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.124 | ||
| サンカード+ | K | T・Y | 12.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.125 | ||
| サンカード+ | K | T・Y | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.126 | ||
| ボンアイボリー+ | K | T・Y | 12.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.127 | ||
| ボンアイボリー+ | K | T・Y | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.128 | ||
| リバース70 | K | T・Y | 12.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.129 | ||
| リバース70 | K | T・Y | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | P.130 | ||
| New DV | K | T・Y | 21 | ◎ | - | ◎ | - | P.131 | ||
| New DV | K | T・Y | 27 | ◎ | - | ◎ | - | P.132 |
| ※上記の用紙一覧は、「09年度 印刷用紙見本帖」に掲載されている銘柄です。 |
![東京リスマチック[Service & Item Guide Web]](/lithApService/img/header/lithma_logo.gif)










印刷用紙(全41銘柄115種類)
BACK 





